Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Capacité de chauffage/refroidissement BTU | 24,000 – 30,000 BTU |
Rendement EER | Jusqu'à 11.7 |
Rendement SEER | Jusqu'à 18.8 |
Flux d'air (High CFM) | 800 – 870 CFM |
Niveau sonore extérieur | 52 – 53 dB |
Température de fonctionnement | Refroidissement : -5°C à 46°C, Chauffage : -21°C à 24°C |
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Capacité de chauffage/refroidissement BTU | 36,000 – 48,000 BTU |
Rendement EER | Jusqu'à 10.7 |
Rendement SEER | Jusqu'à 17.1 |
Flux d'air (High CFM) | 1,200 – 1,640 CFM |
Niveau sonore extérieur | 53 – 54 dB |
Température de fonctionnement | Refroidissement : -10°C à 46°C, Chauffage : -20°C à 24°C |
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Capacité de chauffage/refroidissement BTU | 30,000 – 48,000 BTU |
Rendement EER | Jusqu'à 11 |
Rendement SEER | Jusqu'à 16.6 |
Flux d'air (High CFM) | 870 – 1,640 CFM |
Niveau sonore extérieur | 53 – 54 dB |
Température de fonctionnement | Refroidissement : -21°C à 46°C, Chauffage : -26°C à 24°C |
Faites une demande de financement de 1000$ à 100 000$ et versez des paiements additionnels à tout moment sans pénalité.
Périodes d’amortissement jusqu’à 240 mois. Les paiements sont débités automatiquement de votre compte en banque.
Remplissez le formulaire de demande et recevez immédiatement la décision de crédit. La pré-qualification n’affectera pas votre pointage de crédit.
Siège social
20 rue Roger-Dorais
Saint-Rémi (Qc) J0L 2L0